Cyfrowy miernik temperatury oraz wilgotności
UT330B firmy Uni-t

UT-330A to wodoodporny i pyłoszczelny rejestrator temperatury i wilgotności - idealny do stosowania w szklarniach, chłodniach, zamrażarkach, chłodziarkach, transporcie medycznym i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest kontrola temperatury i wilgotności.Wygodne, przenośne urządzenie w kształcie pendriva USB, które stale monitoruje wartości temperatury i wilgotności w okresie czasu. Urządzenie cechuje poza tym duża pojemność danych - 6000 zapisów oraz mikroprocesor o ultra-niskim zużyciu energii.

| Specyfikacja | Zakresy | Dokładność | |
| UT330B | |||
| Temperatura | zakres | -40℃~80℃ | TAK |
| dokładność | -40℃~-30℃ | ±2.0℃ | |
| -30℃~0℃ | ±1.0℃ | ||
| 0℃~40℃ | ±0.5℃ | ||
| 40℃~70℃ | ±1.0℃ | ||
| 70℃~80℃ | ±2.0℃ | ||
| rozdzielczość | 0.1℃ | TAK | |
| Wilgotność | zaskres | 0%RH~100%RH | TAK |
| dokładność | 20%RH~80%RH,80%RH | ±3.0%RH,±5.0%RH | |
| rozdzielczość | 0.1%RH | TAK | |

| Pomiar | Zakresy | Dokładność | |||
| Model | UT330A | UT330B | UT330C | ||
| Pomiar temperatury |
zakres | -40℃~80℃ | TAK | TAK | TAK |
| zakresy temperatur |
-40℃~-30℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |
| -30℃~0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
| 0℃~40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
| 40℃~70℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
| 70℃~80℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
| rozdzielczość | 0.1℃ | TAK | TAK | TAK | |
| pomiar wilgotności |
zakres | 0%RH~100%RH | NIE | TAK | TAK |
| zakresy pomiarów |
20%RH~80%RH 80%RH | NIE | ±3.0%RH ±5.0%RH |
±3.0%RH ±5.0%RH | |
| rozdzielczość | 0.1%RH | NIE | TAK | TAK | |
| pomiar ciśnienia atmosfer. | zakres | 750hpa~1100hpa | NIE | NIE | TAK |
| dokładność | NIE | NIE | ±3 hPa | ||
| rozdzielczość | 0.1hPa | NIE | NIE | TAK | |
| Funkcje specjalne: | |||||
| tryb zmiany temperatury | TAK | TAK | TAK | ||
| tryb zmiany wilgotności | NIE | TAK | TAK | ||
| tryb zmiany ciśnienia atmosferycznego | NIE | NIE | TAK | ||
| przechowywanie danych | 60000 | 60000 | 60000 | ||
| Data Read Back | TAK | TAK | TAK | ||
| konfiguracja zapisów | TAK | TAK | TAK | ||
| ustawienia użytkownika | TAK | TAK | TAK | ||
| ustawienie alarmu | TAK | TAK | TAK | ||
| automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK | ||
| zarządzanie i analiza danych | TAK | TAK | TAK | ||











Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.