Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UTI32
Kod producenta: MIE0471
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890078030
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 0,90 kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



| UTi32 kamera termowizyjna - parametry techniczne | |
| Rozdzielczość w podczerwieni (piksele) | 32x32 |
| Wyświetlacz | LCD TFT 2,4” (480×320) |
| Pole widzenia (FOV) | 30°×30° |
| Czułość termiczna (NETD) | ≤50mK |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | ≤9Hz |
| Skupiać | Focus Free |
| Zakres pomiaru temperatury | -10 ℃ ~ 1000 ℃ |
| Dokładność | ± 2 ℃ lub ± 2% w zależności od tego, która wartość jest większa |
| Emisyjność | 0,01 ~ 1,00 regulowana (domyślnie 0,95) |
| Funkcje pomiarowe | |
| Palety kolorów | 3 (Czarny gorący, Ironbow, Rainbow) |
| Tryby obrazu | Obraz termiczny, wizualny, fuzja |
| Format przechowywania plików | BMP |
| Alarm wysokiej/niskiej temperatury | Ikona |
| Komunikacja z komputerem | ✔ |
| Podstawowe parametry | |
| Akumulator | Bateria litowo-jonowa (3,7V 2600mAh) |
| Czas pracy na akumulatorze | ≥ 7 godzin |
| USB | Typ-C |
| Pamięć na dane | Do 16 GB karty Micro SD |
| Format przechowywania obrazu/wideo | BMP |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Waga netto produktu | 301g |
| Rozmiar produktu | 205 x 124 x 65 mm |
| Instrukcja obsługi w języku angielskim - manual |













Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.