Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT278A+
Kod producenta: MIE0477
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890091084
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 0,50 kg

|
Urządzenie UNI-T UT278A+ to zaawansowany cęgowy miernik uziemienia, przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki systemów ochronnych. Jego głównym zastosowaniem jest szybki i niezwykle bezpieczny pomiar rezystancji uziemienia oraz prądu upływu, bez konieczności odłączania obwodów uziemiających czy stosowania dodatkowych elektrod pomocniczych. Miernik ten wyróżnia się doskonałymi parametrami pracy, oferując pomiar rezystancji w szerokim zakresie od 0,01 Ω do 1200 Ω (z rozdzielczością do 0,001 Ω) oraz pomiar prądu upływu do 30 A. Jest to niezastąpione narzędzie dla instalatorów, energetyków oraz techników utrzymania ruchu. |
![]() |
![]() |
Miernik został zamknięty w solidnej, podwójnie izolowanej obudowie, która skutecznie chroni elektronikę przed wpływem środowiska zewnętrznego i blokuje zakłócenia, czyniąc go idealnym do pracy w terenie. Konstrukcja opiera się na masywnych cęgach pomiarowych o rozwarciu szczęk wynoszącym 32 mm, które otwiera się za pomocą wygodnego, bocznego spustu (Trigger). Na panelu przednim umieszczono wyraźny wyświetlacz EBTN LCD (4 cyfry, 47 x 28,5 mm) charakteryzujący się wysokim kontrastem i wspierający jednoczesne wyświetlanie wartości rezystancji oraz prądu (Ω+A). Poniżej ekranu znajduje się intuicyjny układ przycisków: zasilanie (POWER), wybór trybu (MODE), ustawienia alarmów (AL), obsługa pamięci (MEM) oraz konfiguracja (SET). Z boku umiejscowiono łatwo dostępny przycisk HOLD do zamrażania wskazań. Urządzenie oferuje rozbudowane funkcje, takie jak automatyczna kalibracja, system rozpoznawania sygnałów zakłócających, alarmy wizualne i dźwiękowe przekroczenia limitów oraz wbudowaną pamięć pozwalającą na zapis do 300 wyników pomiarowych. |

| Specyfikacja | Zakres | UT276A+ | UT278A+ |
|---|---|---|---|
| Rezystancja uziemienia (Ω) | 0.01 ~ 0.099 Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) |
| 0.1 ~ 0.99 Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | |
| 1 ~ 49.9 Ω | ±(1%+0.1) | ±(1%+0.1) | |
| 50 ~ 99.5 Ω | ±(1.5%+0.5) | ±(1.5%+0.5) | |
| 100 ~ 199 Ω | ±(2%+1) | ±(2%+1) | |
| 200 ~ 395 Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 400 ~ 590 Ω | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
| 600 ~ 800 Ω | - | ±(20%+20) | |
| 600 ~ 1000 Ω | - | - | |
| 800 ~ 1200 Ω | - | ±(25%+30) | |
| Prąd upływu (A) | 0 mA ~ 9 mA | - | ±(2.5%+1mA) |
| 10 mA ~ 99 mA | - | ±(2.5%+5mA) | |
| 100 mA ~ 299 mA | - | ±(2.5%+10mA) | |
| 0 mA ~ 299 mA | - | - | |
| 0.3 A ~ 2.99 A | - | ±(2.5%+0.1A) | |
| 3 A ~ 9.9 A | - | ±(2.5%+0.3A) | |
| 10 A ~ 20 A | - | ±(2.5%+0.5A) | |
| 3 A ~ 30 A | - | - | |
| Liczba zliczeń wyświetlacza | - | 4 cyfry LCD | |
| Rozwarcie szczęk | - | 32 mm | 32 mm |
| Alarm wizualny i dźwiękowy | - | Tak (√) | Tak (√) |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | - | Tak (√) | Tak (√) |
| Rozpoznawanie sygnałów zakłócających | - | Tak (√) | Tak (√) |
| Wskaźnik przekroczenia zakresu | - | Tak (√) | Tak (√) |
| Pamięć danych | - | 300 | 300 |
| Typ wyświetlacza | - | EBTN | EBTN |
| Jednoczesne wyświetlanie Ω+A | - | - | Tak (√) |
| Ogólna charakterystyka | |||
| Zasilanie | Baterie 1.5V (LR6) x 4 | ||
| Wymiary wyświetlacza | 47 mm x 28.5 mm | ||
| Waga netto produktu | 1.18 kg | ||
| Wymiary produktu | UT276A+/278A+: 285 mm x 85 mm x 56 mm | ||
| Standardowe akcesoria | Baterie, pętla kalibracyjna, instrukcja obsługi | ||

|
Data Sheet |
|
User Manual |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.