Sonometr UT352 miernik poziomu głośności


Cyfrowy miernik natężenia dźwięku - sonometr UT352
Cyfrowy miernik pozwala na pomiar ciśnienia akustycznego z krzywą ważoną (korekcją pasma) typu A oraz typu C. Pomiar ciśnienia wykonywany jest w dwóch trybach FAST (próbkowanie co 125ms) i SLOW (próbkowanie co 1s). Urządzenie wyposażone jest w mikrofon elektretowy, wyświetlacz LCD z bargrafem, wiatrochron (do pomiarów przy szybkości wiatru powyżej 10 m/s) oraz wbudowaną pamięć pozwalającą na zapisanie wyników pomiarowych, a następnie ich odczytanie z pamięci urządzenia. Unikalną cechą miernika jest wbudowane gniazdo wyjściowe sygnału analogowego AC/DC.
Dane techniczne:
| Measurement Functions | UT352 | ||
|---|---|---|---|
| Total Range | 30 to 130dB | ||
| Maximum Level | 130dB | ||
| Accuracy | ±1.5dB | ||
| Range Selections | 30 to 80dB, 50 to 100dB, 60 to 110dB, 80 to 130dB | ||
| Frequency Range | 31.5Hz to 8000Hz | ||
| Frequency Weighting | A and C | ||
| Time Weighting | FAST (125ms) SLOW (1 second) | ||
| Analogue Bar Graph | 30~130dB | ||
| Warning | Over-Range “OVER”, Under-Range “UNDER” | ||
| Analogue Outputs | AC: 0.707Vrms full scale; Output impedance: around 600Ω DC: 2Vrms full scale; 10mV/dB; Output impedance around 100Ω | ||
| Max/Min Mode | TAK | ||
| Data Hold | TAK | ||
| Display Backlight | TAK | ||
| Sleep Mode | TAK | ||
| Low Battery Display | 4.8V | ||
| Data Logging | 63 data sets | ||
| Power | 1.5V Battery (AA) x 4 |
| LCD Size | 53 x 41mm |
| Product Color | Red and Grey |
| Product Net Weight | 330g |
| Product Size | 273 x 70 x 39mm |
| Standard Accessories | Batteries, English Manual |
strona producenta: http://www.uni-trend.com/UT352.html
Zdjęcia UT352 UT-352:







Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.