Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UT-CS07
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja

![]() |
![]() |
![]() |
| Specyfikacja | |||
| Prąd ACA | 100.0A | 10mV/A | ±(1.5%+0.5A) |
| 1000A | 1mV/A | ±(2.0%+0.5A) | |
| Prąd DCA | 100.0A | 10mV/A | ±(1.5%+0.5A), 45 Hz~200 Hz |
| ±(2.0%+0.5A), 200 Hz~400 Hz | |||
| 1000A | 1mV/A | ±(2.0%+0.5A), 45 Hz~200 Hz | |
| ±(2.5%+0.5A), 200 Hz~400 Hz | |||
| Funkcje | |||
| Rozmiar szczęk | Przewód 35mm lub szyna zbiorcza 65 × 8 mm | ||
| Współczynnik wyjściowy | 10mV/A & 1mV/A | ||
| Długość przewodu | 1.1m | ||
| Prawdziwa wartość RMS | Zależne od miernika | ||
| Czas reakcji | Zależne od miernika | ||
| Częstotliwość (ACA) | 50 Hz~400 Hz | ||
| Wyświetlanie przebiegu | Dostosowane do oscyloskopu | ||
| Dokładność | Zależne od miernika | ||
| Zasilanie | AA × 2 = 3V; prąd pracy: <50mA | ||
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | ||
| Test upadku | 1m | ||
| Poziom zanieczyszczenia | 2 | ||
| Środowisko pracy | 0℃~30℃ (<75%RH), 30℃~40℃ (<50%RH) | ||
| Środowisko przechowywania | -10℃~50℃ (<80%RH) | ||
| Kategoria przepięcia | CAT III 1500V / CAT IV 600V | ||
| Charakterystyka | |||
| Wymiary | 276mm × 86mm × 50mm | ||
| Długość kabla tylnego | Około 1.1m | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dodatkowe informacje |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.