Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UT123T
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja


![]() |
![]() |
![]() |
| specyfikacja | zakresy pomiarowe | UT123T |
| pomiar napięcia stałego DC | 4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
| pomiar napięcia zmiennego AC | 4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
| pomiar rezystancji | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| pomiar temperatury | –40°C ~ 300°C –40°F ~ 572°F |
±4°C |
| pozostałe funkcje: | ||
| wyświetlacz | LCD inwersyjny typu ENTB o maksymalnym wskazaniu 4000 | |
| Autol Range | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | |
| NCV | bezkontaktowy wykrywacz napięcia zmiennego AC | |
| Continuity Test | akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego | |
| Low Battery Indication | wskaźnik rozładowanych baterii zasilających ≤2.7V | |
| Data Hold | zatrzymanie wskazania pomiarowego na wyświetlaczu (zamrożenie) | |
| Auto Power Off | automatyczny wyłącznik po 15 minutach bezczynności | |
| zakres temperatur pracy | 0°C ~40°C | |
| stopień bezpieczeństwa | CAT III 600V | |
| ogólna charakterystyka: | ||
| zasilanie | bateryjne 2 x 1,5V R03 | |
| rozmiar wyświetlacza | 44mm × 26mm | |
| kolor obudowy | czerwono-szary | |
| waga | 130g | |
| wymiary miernika | 130mm x 65m x 28mm | |
| wyposażenie | baterie, przewody pomiarowe, | |
![]() |
![]() |
![]() |



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.