Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT161E
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 1,00 kg


| specyfikacja | zakres | UT61B+/UT161B | UT61D+/UT161D | UT61E+/UT161E |
| certyfikaty (tylko seria UT161) | CE/RoHS/cETLus | |||
| oceny bezpieczeństwa | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |||
| napięcie AC | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0,8%+10) |
| napięcie DC | 1000V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | ±(0,05%+5) |
| prąd AC | 10 A | ±(1,2%+5) | ||
| 20A | ±(1,2%+5) | ±(0,8%+10) | ||
| prąd DC | 10 A | ±(1%+2) | ||
| 20A | ±(1%+2) | ±(0,5%+10) | ||
| rezystancja | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 220MΩ | ±(0,5%+10) | |||
| pojemność | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220mF | ±(3%+5) | |||
| częstotliwość | 10 MHz | ±(0,1%+4) | ±(0,1%+4) | |
| 220 MHz | ±(0,01%+5) | |||
| współczynnik wypełnienia | 0,1% ~ 99,9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| temperatura | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ±(1%+3) | ||
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |||
| maksymalne wskazanie | 6000 | 6000 | 22000 | |
| pasmo AC | 40Hz~500Hz | 40Hz~1kHz | 40~10kHz | |
| LPF ACV | √ | |||
| LoZ ACV | √ | |||
| ACV+DCV | √ | |||
| tranzystor hFE | √ | |||
| Peak Hold | √ | √ | ||
| analogowy bargraf | 31 | 31 | 46 | |
| ogólna charakterystyka | ||||
| zasilanie | bateria 1,5 V R03 x 4szt. | |||
| waga | 350g | |||
| wymiary | 190mm x 90mm x 50mm | |||
| wyposażenie | Bateria, pozłacane przewody pomiarowe, kabel USB, sonda temperatury (UT61D+/161D), gniazdo uniwersalne (UT61E+/161E), Instrukcja w języku angielskim |
|||
| wyposażenie opcjonalne | Moduł Bluetooth / aplikacja3 | |||
| manual - instrukcja w języku ang. miernika UT161E | |
| karta katalogowa datasheet miernika UT161E |



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.