Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT196
Kod producenta: MIE0468
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890078009
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 1,00 kg




| UT196 specyfikacja | zakres pomiarowy | dokładność |
| napięcie stałe DC | 1700V | ±(0.2%+5) |
| napięcie zmienne AC | 1500V | ±(0.8%+3) |
| pomiar częstotliwości | 1MHz | ±(0.08%+4) |
| rezystancja | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| pojemność | 60mF | ±(1.9%+5) |
| pozostałe funkcje: | ||
| Display count | maksymalne wskazanie wyświetlacza 6000 | |
| True RMS | pomiar wartości skutecznej | |
| Dual display | dwuwierszowy wyświetlacz | |
| Auto range | automatyczna zmiana podzakresów pomiarowych | |
| NCV | NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC | |
| Diode test | testowanie diod półprzewodnikowych | |
| Continuity | akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego tzw. "brzęczyk" | |
| Relative mode | pomiary względne REL | |
| Max/Min | pomiar wartości MIN/MAX | |
| Peak hold | pomiar wartości szczytowej PEAK | |
| Low pass filter(LPF) | ||
| Audible visual indication | sygnalizacja akustyczna i świetlna | |
| Low battery indication | <7.5V wskaźnik rozładowanej baterii zasilającej | |
| Data hold | zamrożenie (zatrzymanie) wskazania pomiarowego na wyświetlaczu | |
| Analog bar graph | analogowy bargraf – linijka | |
| Auto power off | automatyczny wyłącznik po 15 minutach bezczynności | |
| Flashlight | wbudowana dioda LED – latarka | |
| stopień ochrony | IP65 | |
| Drop test | zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2m | |
| Safety rating | CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
| General Characteristics | ||
| zasilanie | Bateryjne - 9V bateria 6F22 | |
| kolor obudowy | czerwony z szarym | |
| waga | 485g | |
| wymiary | 195 x 95 x 58mm | |
| standardowe wyposażenie | przewody pomiarowe, bateria, torba na miernik, oryginalne opakowanie (karton), | |
UT196 manual - instrukcja w języku ang.
UT196 karta katalogowa| Przykładowe zastosowania profesjonalnego multimetru UT196 1700 V DC True RMS – Solar Pro | |
![]() pomiar wysokiego napięcia DC | ![]() pomiar napięcia wyjściowego i częstotliwości |
![]() pomiar napięcia i częstotliwości | ![]() pomiar prądu i częstotliwości |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.