
Multimetry cęgowe różnią się od tradycyjnych możliwością pomiaru natężenia prądu zmiennego bez potrzeby przerywania obwodu. Produkcja jednak mierników tylko z tą funkcją nie byłaby ekonomicznie uzasadniona. Dlatego też UNI-T wyposaża swoje multimetry cęgowe w liczne funkcje pomiarowe by uczynić je bardziej uniwersalnymi.
Miernik cęgowy UT209A umożliwia pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, częstotliwości, temperatura oraz pojemności. Multimetr posiada także funkcje ułatwiające codzienną pracę z urządzeniem jak pomiar wartości skutecznej True RMS czy podświetlany wyświetlacz.

Dane techniczne:
| Funkcje podstawowe: | Zakresy: | Dokładność: |
| Napięcie DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+1) |
| Napięcie AC | 400mV/4V/40V/400V/750V | (1.2%+3) |
| Prąd DC | 40A/400A/1000A | (1.5%+5) |
| Prąd AC | 40A/400A/1000A | (2%+2) |
| Rezystancja | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | (1%+2) |
| Temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | |
| Pojemność | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF | |
| Częstotliwość | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | (0.1%+3) |
| Cykl pracy | 0.1% ~ 99,9% |
Pozostałe funkcje:
| Automatyczny wybór zakresu | TAK |
| Test diód półprzewodnikowych | TAK |
| Brzęczyk - akustyczny tester ciągłości | TAK |
| Wartość skuteczna -True RMS | TAK – AC |
| Pomiar częstotliwości w przewodzie | TAK |
| Data Hold - zatrzymanie wskazania | TAK |
| Tryb uśpienia | TAK |
| Podświetlany wyświetlacz | TAK |
| Wskaźnik niskiego stanu poziomu baterii | TAK |
| Impendancja wejściowa dla napięć DC | TAK - ≥10MΩ |
| Maksymalna średnica przewodu | TAK – 55mm |
| Maksymalna wyświetlana wartość | TAK – 4000 |

Porównanie z miernikami UT-207A oraz UT-208A:
| Model | Range | UT207A | UT208A | UT209A |
| Prąd AC (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) | ±(2%+2) | ±(2%+2) |
| Prąd DC (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| Napięcie AC (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| Napięcie DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| Rezystancja (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| Pojemność (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | NIE | ±(4%+3) | NIE |
| Częstotliwość (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| Temperatura (°C) | -40 °C ~ 1000°C | NIE | ±(2.5%+3) | NIE |
| Funkcje specjalne: | ||||
| Max Display | maksymalny odczyt | 3999 | 3999 | 3999 |
| Auto Range | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | TAK | TAK |
| Opening Size | rozstaw szczęk | 55mm | 55mm | 55mm |
| True RMS | pomiar wartości skutecznej ACV/AC | NIE | NIE | TAK |
| Duty Ratio | cykl pracy 0.1%~99.9% | TAK | TAK | TAK |
| Diode Test | test diody | TAK | TAK | TAK |
| Auto Power Off | automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK |
| Continuity Buzzer | akustyczny tester ciągłości | TAK | TAK | TAK |
| Low Voltage Indication | wskaźnik niskiego napięcia | TAK | TAK | TAK |
| Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK | TAK | TAK |
| LCD Backlight | podświetlany wyświetlacz | TAK | TAK | TAK |
| Input Impedance | impendancja wejściowa dla napięć DC - ≥10MΩ | TAK | TAK | TAK |
Charakterystyka:
Gwarancja:


Zdjęcia:














Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.