
| Cyfrowy miernik cęgowy UNI-T UT216B to zaawansowane urządzenie pomiarowe z cenionej serii UT216, zaprojektowane do precyzyjnego pomiaru prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości w zakresie do 400Hz. Przyrząd ten znajduje doskonałe zastosowanie w serwerowniach, systemach IT, lotnictwie, kolejnictwie oraz klasycznych instalacjach elektrycznych. Model ten oferuje szerokie możliwości badawcze, w tym pomiar prądu AC do 600A przy odpowiedzi częstotliwościowej od 40Hz do 400Hz, napięcia AC do 750V, napięcia DC do 1000V, rezystancji do 60MΩ oraz pojemności do 60mF. Miernik został wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem o rozdzielczości 6000 zliczeń z analogowym paskiem graficznym składającym się z 6 segmentów, co zapewnia znakomitą czytelność wyników pomiarów. |
![]() |
* Zdjęcie poglądowe dotyczy tylko modelu UT216D
![]() |
Konstrukcja modelu UT216B opiera się na zaawansowanej technologii podwójnego wtrysku obudowy, co zapewnia pewny, ergonomiczny chwyt oraz podwyższoną trwałość mechaniczną urządzenia. Szczęki pomiarowe o maksymalnym rozwarciu 30 mm posiadają wbudowaną latarkę do doświetlania punktów pomiarowych. Miernik oferuje bogaty zestaw funkcji, do których należy pomiar True RMS, zaawansowana funkcja V.F.C., automatyczna zmiana zakresów, bezkontaktowa detekcja napięcia NCV, Data Hold, tryb relatywny oraz MAX/MIN. Ponadto przyrząd posiada brzęczyk ciągłości obwodu, test diod, wskaźnik niskiego poziomu baterii, pełną ochronę wejść przed przeciążeniem oraz funkcję automatycznego wyłączania.
|

![]() |
![]() |
| Parametr | Zakres | UT216A | UT216B | UT216C | UT216D |
|---|---|---|---|---|---|
| Prąd AC (A) | 600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| Pasmo częstotliwości prądu AC | 50/60Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | |
| Prąd DC (A) | 600A | - | - | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| Napięcie AC (V) | 750V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| Pasmo częstotliwości napięcia AC | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 45~400Hz | |
| Napięcie DC (V) | 1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| Rezystancja (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| Pojemność (F) | 60mF | - | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| Częstotliwość (Hz) | 10Hz~1MHz | - | - | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | - | - | ±(2%+5) | ±(2.5%+3) |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | - | - | ±(2%+10) | ±(2.5%+6) |
| Funkcje | |||||
| Zliczenia wyświetlacza | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Automatyczna zmiana zakresów | √ | √ | √ | √ | |
| Rozwarcie szczęk | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | |
| Dioda | Około 3.0V | √ | √ | √ | √ |
| V.F.C. | √ | √ | √ | - | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | |
| Data hold | √ | √ | √ | √ | |
| Tryb relatywny | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | |
| Podświetlenie LCD | √ | √ | √ | - | |
| Prąd rozruchowy | - | - | √ | √ | |
| Wyświetlacz OLED | - | - | - | √ | |
| Analogowy pasek graficzny | - | 6 | 21 | 21 | |
| Latarka | √ | √ | √ | √ | |
| Automatyczne wyłączanie | √ | √ | √ | √ | |
| Brzęczyk ciągłości | √ | √ | √ | √ | |
| Wskaźnik niskiej baterii | ≤3.6V | √ | √ | √ | √ |
| Ochrona wejścia | √ | √ | √ | √ | |
| Impedancja wejściowa dla DCV | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ |
| Ogólne Charakterystyki | |||||
| Zasilanie | Bateria 1.5V (R03) x 3 | ||||
| Wymiary wyświetlacza | 38mm x 24mm | ||||
| Kolor produktu | Czerwony i szary | ||||
| Waga netto | UT216A: 280g; UT216B/C/D: 231.7g | ||||
| Wymiary produktu | 220mm x 75mm x 40mm | ||||
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.