Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT301D+
Stan magazynowy:
Kod EAN: 6935750573013
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 0,40 kg

UT301D+ to cyfrowy miernik temperatury tzw. pirometr. UT301D+ to idealne rozwiązanie dla osób, którym potrzebny jest zdalny pomiar temperatury. Oferowany model UT301D+ posiada wyświetlacz LCD inwersyjny typu EBTN, co umożliwia pracę przy każdym rodzaju oświetlenia (czarne tło białe znaki). Pirometr UT301D+ posiada wbudowany podwójny laserowy wskaźnik wskazujący miejsce pomiaru. Zasilanie baterią 9V 6F22, która jest umieszczona w rękojeści. Zakres mierzony temperatur od -32°C do 600°C. Możliwość regulacji emisyjności pozwala na zdalny pomiar temperatury z różnego rodzaju powierzchni z dużą dokładnością.
![]() |
![]() |
| Cecha | UT301C+ | UT301D+ |
|---|---|---|
| zakres pomiaru temperatury | -32°C~600°C | -32°C~600°C |
| -25.6°F~1112°F | -25.6°F~1112°F | |
| dokładność | >0°C: ±1.5°C lub ±1.5% | >0°C: ±1.5°C lub ±1.5% |
| ≤0°C: ±(1.5°C+0.1°C/°C) | ≤0°C: ±(1.5°C+0.1°C/°C) | |
| >32°F: ±3.0°F lub ±1.5% | >32°F: ±3.0°F lub ±1.5% | |
| ≤32°F: ±(3.0°F+0.1°F/°F) | ≤32°F: ±(3.0°F+0.1°F/°F) | |
| powtarzalność pomiaru | 0.7°C or 0.7% (1.5°F or 0.7%) | 0.7°C or 0.7% (1.5°F or 0.7%) |
| współczynnik D:S | 12:1 (95%) | 12:1 (95%) |
| czas reakcji | ≤250ms (95% odczytów) | ≤250ms (95% odczytów) |
| emisyjność | regulowana: 0.1 ~ 1.0 zapamiętuje 5 zestawów ustawionych wartości | regulowana: 0.1 ~ 1.0 zapamiętuje 5 zestawów ustawionych wartości |
| odpowiedź spektralna | 8um~14um | 8um~14um |
| moc lasera | < 1mW | < 1mW |
| Pozostałe funkcje | ||
| Auto power off | TAK – automatyczny wyłącznik | TAK – automatyczny wyłącznik |
| Low battery indication | TAK – wskaźnik rozładowanej baterii | TAK – wskaźnik rozładowanej baterii |
| LCD display | kolorowy LCD matryca EBTN | kolorowy LCD matryca EBTN |
| High/low temperature LED alarm | TAK – alarm LED niskiej/wysokiej temperatury | TAK – alarm LED niskiej/wysokiej temperatury |
| High/low temperature audible alarm | TAK – alarm dźwiękowy niskiej/wysokiej temperatury | TAK – alarm dźwiękowy niskiej/wysokiej temperatury |
| Data hold | TAK – zatrzymanie wskazania pomiarowego | TAK – zatrzymanie wskazania pomiarowego |
| °C/°F selection | TAK – pomiar temperatury w jednostkach C lub F | TAK – pomiar temperatury w jednostkach C lub F |
| MAX/MIN/AVG/DIFF mode | funkcje pomiarowe | funkcje pomiarowe |
| Lock measurement | blokada przycisków | blokada przycisków |
| Data storage | 99 komórek pamięci | 99 komórek pamięci |
| Scheduled measurement | planowanie pomiarów | planowanie pomiarów |
| Backlight | podświetlanie wyświetlacza | podświetlanie wyświetlacza |
| kształt wskaźnika lasera | okrąg | dwa punkty |
| Ogólna charakterystyka | ||
| zasilanie | bateryjne 9V 6F22 | bateryjne 9V 6F22 |
| wyświetlacz | 30mm x 30mm | 30mm x 30mm |
| kolor obudowy | czerwony z szarym | czerwony z szarym |
| waga | 204g | 204g |
| wymiary | 160mm x 74mm x 48mm | 160mm x 74mm x 48mm |
| wyposażenie | bateria, torba na miernik, | bateria, torba na miernik, |
| opakowanie | oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana kolorową grafik | oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana kolorową grafik |
Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
LINK: świadectwo sprawdzenia

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.