Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UT306A
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja

![]() |
![]() |
| specyfikacja | zakres | dokładność |
| zakres pomiaru (℃) | -35~300℃ | ≥0℃: ±2,0℃ or ±2% w zależności która wartość większa, <0℃: ±(2,0℃+0,1℃/℃) |
| zakres pomiaru (℉) | -31℉~572℉ | ≥32℉: ±4,0℉or ±2% w zależności która wartość większa, <32℉: ±(4,0℉+0,1℉/℉) |
| współczynnik temperaturowy | 0,1℃/℃ (0,1℉/℉) or ±0,1% wziąć wyższą wartość | |
| powtarzalność | ±1,0℃ (2,0℉) or ±1,0% wziąć wyższą wartość | |
| pozostałe funkcje miernika UT306A: | ||
| rozdzielczość optyczna | 6:1 | |
| emisyjność | 0,95 | |
| czas odpowiedzi | 250ms | |
| zakres spektralny | 8um ~ 14um | |
| auto wyłączanie | √ | |
| energooszczędny wyświetlacz | √ | |
| Data hold | √ | |
| konwersja jednostek (℃/℉) | √ | |
| pomiar wartości Max/Min/średniej | √ | |
| blokowanie pomiaru | √ | |
| podświetlenie | √ | |
| Laser | √ | |
| temperatura pracy | 0℃~ 50℃ (32℉~ 104℉) | |
| temperatura przechowywania | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
| wilgotność względna | <90%RH (rozproszona) | |
| odporny na upadek z wysokości | 1m | |
| pozostałe informacje: | ||
| zasilanie | 3 baterie AAA Zn-Mn | |
| rozmiar wyświetlacza | 37,4mm×36,4mm | |
| kolor obudowy | czerwony z szarym | |
| waga | 120g | |
| wymiary: | 120mm×53mm×28mm | |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.