Multimetr uniwersalny UT71B produkcji Uni-T


UT71B to wysokiej klasy multimetr cyfrowy oferujący szerokie zakresy pomiarowe, oraz dużą dokładność. Wyświetlacz LCD 4 ¾ o maksymalnym wskazaniu 40000. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wartości AC/DC prądu lub napięcia, True Rms, pomiar częstotliwości do 200MHz, Data Logger zapamiętywanie wyników pomiarowych, pomiar pojemności do 20mF, rezystancja do 20MΩ, temperatura, komunikacja USB ...

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy pomiarowe: | Dokładność: |
|---|---|---|
| pomiar napięcia stałego DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V www.gotronik.pl | ±(0.05%+5) |
| pomiar napięcia zmiennego AC | 2V/20V/200V/1000V www.gotronik.pl | ±(0.6%+40) |
| pasmo AC | 100kHz www.gotronik.pl | TAK |
| pomiar prądu stałego DC | 200µA/2000µA/20A/200mA/10A www.gotronik.pl | ±(0.15%+20) |
| pomiar prądu zmiennego AC | 200µA/2000µA/20A/200mA/10A www.gotronik.pl | ±(0.8%+15) |
| pomiar rezystancji | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ www.gotronik.pl | ±(0.4%+20) |
| pomiar pojemności | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF www.gotronik.pl | ±(1.2%+20) |
| temperatura(°C) | -40°C~1000°C www.gotronik.pl | ±(1%+30) |
| temperatura(°F) | -40°F~1832°F www.gotronik.pl | ±(1.5%+50) |
| pomiar częstotliwości | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| pomiar pętli prądowej | 0%~100% 4~20mA Loop www.gotronik.pl | ±(1%+50) |
| pomiar współczynnika wypełnienia | 10%~90% www.gotronik.pl | ±(1%+30) |
| Funkcje specjalne | ||
| Fused 10A Range | www.gotronik.pl | TAK |
| Auto Ranging | www.gotronik.pl | TAK |
| Current Measurement Alarm | www.gotronik.pl | TAK |
| Function Set Up | www.gotronik.pl | TAK |
| Votage & Current : AC + DC Measurement | www.gotronik.pl | TAK |
| Data Logging | www.gotronik.pl | 100 |
| Data Recall | www.gotronik.pl | TAK |
| Diode | www.gotronik.pl | TAK |
| Continuity Buzzer | www.gotronik.pl | TAK |
| True RMS | www.gotronik.pl | TAK |
| Peak Hold | www.gotronik.pl | TAK |
| Max/Min Mode | www.gotronik.pl | TAK |
| Relative Mode | www.gotronik.pl www.gotronik.pl | TAK |
| Data Hold | www.gotronik.pl | TAK |
| USB | www.gotronik.pl | TAK |
| Double Display Backlight | www.gotronik.pl | TAK |
| Full lcon Disply | www.gotronik.pl | TAK |
| Sleep Mode | www.gotronik.pl | TAK |
| Low Battery Display | TAK | |
| Input Impedance for | DC 200mV : Around 2.5GW All Other Ranges : 10MW | TAK |
| Max. Display | 20000 | TAK |
| Analogue Bar Graph | TAK |
| Zasilanie: | 9V Battery (6F22) |
| wymiary wyświetlacza LCD | 73 x 50mm |
| Kolor | Red and Grey |
| Waga netto: | 384g |
| Wymiary: | 200 x 93 x 40mm |
| Standard Individual Packing | Gift Box |
| Standard Quantity Per Carton | 20pcs |
| Standard Carton Measurement | 530 x 360 x 385mm |
| Standard Carton Gross Weight | 22kg |
strona producenta: http://www.uni-trend.com/UT71B.html
Gwarancja:
Zdjęcia UT71b:









Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.