Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT202BT
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
.png)
| UT202BT miernik cęgowy - dane techniczne | |||
Pomiar prądu AC |
9,999A | 0,001A | ±(2,5%+30) 50-60Hz |
| 99,99A | 0,01A | ±(2,5%+5) 50-60Hz | |
| 999,9A | 0,1A | ±(2,5%+5) 50-60Hz | |
| Pomiar prądu AC-LPF | 6000A | 0,1A | ±(4%+5) |
| Pomiar prądu wyzwalania AC |
99,99A | 0,01A | ±(10%+10) 50-60Hz |
| 6000A | 0,1A | ±(10%+10) 50-60Hz | |
Pomiar napięcia AC |
9,999V | 0,001V | ±(0,8%+3) 40-400Hz |
| 99,99V | 0,01V | ±(0,8%+3) 40-400Hz | |
| 600,0V | 0,1V | ±(0,8%+3) 40-400Hz | |
| Pomiar napięcia AC-LPF | 600V | 0,1V | ±(2,0%+5) 40-400Hz |
Pomiar napięcia DC |
9,999V | 0,001V | ±(0,5%+3) |
| 99,99V | 0,01V | ±(0,5%+3) | |
| 600,0V | 0,1V | ±(0,5%+3) | |
Pomiar rezystancji |
999,9Ω | 0,1Ω | ±(0,8%+3) |
| 9,999kΩ | 0,001kΩ | ±(0,8%+3) | |
| 99,99kΩ | 0,01kΩ | ±(0,8%+3) | |
| 999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(0,8%+3) | |
| 9,999MΩ | 0,001MΩ | ±(1,5%+3) | |
| 99,99MΩ | 0,01MΩ | ±(2,0%+5) | |
Pomiar pojemności |
99,99nF | 0,01nF | ±(4,0%+10) |
| 999,9nF | 0,1nF | ±(4,0%+10) | |
| 9,999nF | 0,001uF | ±(4,0%+5) | |
| 99,99uF | 0,01uF | ±(4,0%+5) | |
| 9,999mF | 0,001mF | ±(10,0%+10) | |
| 99,99mF | 0,1mF | ±(10,0%+10) | |
| Tester ciągłości obwodu |
<30Ω | dioda zielona | - |
| >70Ω | dioda czerwona | - | |
| Pomiar temperatury | -40°C - 1000°C | - | ±(2,0%+5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.