
| Cyfrowy miernik cęgowy UNI-T UT216C to wielofunkcyjne i zaawansowane narzędzie pomiarowe z cenionej serii UT216, zaprojektowane do precyzyjnego pomiaru prądu stałego oraz przemiennego o wysokiej częstotliwości w zakresie do 400Hz. Przyrząd ten znajduje doskonałe zastosowanie w lotnictwie, przemyśle kosmicznym, serwerowniach, systemach IT oraz przy zaawansowanych pracach elektroinstalacyjnych. Model ten oferuje kompleksowe możliwości badawcze, w tym pomiar prądu AC i DC do 600A, napięcia AC do 750V, napięcia DC do 1000V, rezystancji do 60MΩ, pojemności do 60mF oraz częstotliwości w szerokim zakresie od 10Hz do 1MHz. Dodatkowo miernik umożliwia precyzyjny pomiar temperatury w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita. Urządzenie zostało wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem o rozdzielczości 6000 zliczeń z analogowym paskiem graficznym składającym się z 21 segmentów, co zapewnia znakomitą interpretację dynamicznych zmian sygnału. |
![]() |
* Zdjęcie poglądowe dotyczy tylko modelu UT216D
![]() |
Konstrukcja modelu UT216C opiera się na innowacyjnej technologii podwójnego wtrysku obudowy, co zapewnia pewny, ergonomiczny chwyt oraz maksymalnie podwyższoną trwałość mechaniczną urządzenia. Szczęki pomiarowe o maksymalnym rozwarciu 30 mm posiadają wbudowaną latarkę do doświetlania punktów roboczych. Miernik oferuje bogaty zestaw funkcji, do których należy pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS, zaawansowana filtracja dolnoprzepustowa V.F.C., automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, bezkontaktowa detekcja napięcia NCV, zatrzymanie ostatniego wskazania Data Hold, tryb pomiaru względnego Relative oraz rejestracja wartości maksymalnych i minimalnych MAX/MIN. Urządzenie pozwala również na precyzyjny pomiar prądu rozruchowego silników i urządzeń elektrycznych za pomocą funkcji Inrush current. Dodatkowo przyrząd posiada brzęczyk ciągłości obwodu, test diod, wskaźnik niskiego poziomu baterii, pełną ochronę wejść przed przeciążeniem oraz funkcję automatycznego wyłączania.
|

![]() |
![]() |
| Parametr | Zakres | UT216A | UT216B | UT216C | UT216D |
|---|---|---|---|---|---|
| Prąd AC (A) | 600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| Pasmo częstotliwości prądu AC | 50/60Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | |
| Prąd DC (A) | 600A | - | - | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| Napięcie AC (V) | 750V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| Pasmo częstotliwości napięcia AC | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 45~400Hz | |
| Napięcie DC (V) | 1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| Rezystancja (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| Pojemność (F) | 60mF | - | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| Częstotliwość (Hz) | 10Hz~1MHz | - | - | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | - | - | ±(2%+5) | ±(2.5%+3) |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | - | - | ±(2%+10) | ±(2.5%+6) |
| Funkcje | |||||
| Zliczenia wyświetlacza | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Automatyczna zmiana zakresów | √ | √ | √ | √ | |
| Rozwarcie szczęk | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | |
| Dioda | Około 3.0V | √ | √ | √ | √ |
| V.F.C. | √ | √ | √ | - | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | |
| Data hold | √ | √ | √ | √ | |
| Tryb relatywny | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | |
| Podświetlenie LCD | √ | √ | √ | - | |
| Prąd rozruchowy | - | - | √ | √ | |
| Wyświetlacz OLED | - | - | - | √ | |
| Analogowy pasek graficzny | - | 6 | 21 | 21 | |
| Latarka | √ | √ | √ | √ | |
| Automatyczne wyłączanie | √ | √ | √ | √ | |
| Brzęczyk ciągłości | √ | √ | √ | √ | |
| Wskaźnik niskiej baterii | ≤3.6V | √ | √ | √ | √ |
| Ochrona wejścia | √ | √ | √ | √ | |
| Impedancja wejściowa dla DCV | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ |
| Ogólne Charakterystyki | |||||
| Zasilanie | Bateria 1.5V (R03) x 3 | ||||
| Wymiary wyświetlacza | 38mm x 24mm | ||||
| Kolor produktu | Czerwony i szary | ||||
| Waga netto | UT216A: 280g; UT216B/C/D: 231.7g | ||||
| Wymiary produktu | 220mm x 75mm x 40mm | ||||
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.