Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UTi760X
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 4,00 kg

Profesjonalna kamera termowizyjna UNI-T UTi760X to wysoce zaawansowane urządzenie pomiarowe z serii Expert, uhonorowane prestiżową nagrodą Red Dot Design Award 2026. Sprzęt ten został zaprojektowany do prowadzenia skomplikowanych inspekcji w sektorze przemysłowym, elektroenergetycznym oraz w działach utrzymania ruchu. Rejestruje obraz za pomocą matrycy podczerwieni o imponującej rozdzielczości 640x512 pikseli, wspieranej przez technologię Super Resolution skalującą obraz do 1280x1024 pikseli. Zapewnia płynny podgląd dynamiki zmian cieplnych z częstotliwością odświeżania 30Hz. Szeroki zakres pomiarowy od -20°C do 1200°C oraz ekstremalnie wysoka czułość termiczna (NETD) na poziomie 35mK gwarantują błyskawiczne i bezbłędne lokalizowanie anomalii, uszkodzeń izolacji czy przeciążeń w najbardziej wymagających aplikacjach polowych.


Model UTi760X charakteryzuje się wyjątkowo solidną konstrukcją, przygotowaną na najtrudniejsze środowiska. Obudowa spełnia normy ochrony IP54 i gwarantuje pełną funkcjonalność nawet po upadku z wysokości 2 metrów. Kamera łączy wygodę wielopunktowego, 5-calowego ekranu dotykowego IPS z fizycznymi przyciskami ułatwiającymi nawigację w rękawicach ochronnych. Urządzenie dysponuje aparatem wizyjnym 13 MP, potężnym dalmierzem laserowym (do 50m) oraz inteligentnym systemem wymiennych obiektywów z auto-kalibracją. Niezwykle szybki autofokus z funkcją wspomagania laserowego ustawia ostrość w czasie poniżej 2 sekund. Zastosowanie algorytmu fuzji obrazu T-Mix, korekcji emisyjności ROI oraz asystenta głosowego AI przenosi ergonomię pracy inżyniera na zupełnie nowy poziom.








| Dane techniczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5" IPS dotykowy (1280x720) | ||||
| Rozdzielczość IR (piksele) | 640x512 | ||||
| Super rozdzielczość (piksele) | 1280x1024 | ||||
| Zakres widmowy | 7.5 ~ 14μm | ||||
| Rozmiar piksela | 12μm | ||||
| Częstotliwość odświeżania | 30Hz | ||||
| Czułość termiczna (NETD) | 35mK | ||||
| Tryb ustawiania ostrości | Ciągły AF / Półautomatyczny AF / AF wspomagany laserem / Dotykowy AF / Ręczny | ||||
| Czas ustawiania ostrości | <2s | ||||
| Rozpoznawanie obiektywu | TAK | ||||
| Kalibracja obiektywu | Automatyczna | ||||
| Model obiektywu | UT-Z042 | UT-Z043 | UT-Z044 | UT-Z045 | UT-Z047 |
| Obiektyw | Standardowy | Szerokokątny | Teleobiektyw | Ultra Teleobiektyw | Makro |
| Ogniskowa obiektywu | 18mm | 9.6mm | 36mm | 62.8mm | 18mm |
| Przysłona | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.3 | F1.1 |
| Pole widzenia (FOV) | 24°(H)×19.3°(V) | 46°(H)×37°(V) | 12°(H)×9.6°(V) | 7°(H)×5.6°(V) | — |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 0.66mrad | 1.28mrad | 0.33mrad | 0.19mrad | 40μm |
| Odległość obrazowania | 0.15m (Min) | 0.1m (Min) | 1m (Min) | 2m (Min) | 20~38mm |
| Pomiar temperatury i dokładność | Zakres zastosowania | Typ obiektywu | Zakres temperatur | Zakres pomiarowy | Dokładność |
| Obiektyw skalibrowany z urządzeniem przed dostawą | Standardowy Szerokokątny Teleobiektyw Ultra teleobiektyw |
-20°C~1200°C | -20°C~120°C | ±1.0°C/±1.0% (0°C~120°C) ±2.0°C (-10°C~0°C) |
|
| 0°C~600°C | ±1.5°C/±1.5% (20°C~600°C) | ||||
| 500°C~1200°C | ±1.5% | ||||
| Makro | -20°C~100°C | -20°C~100°C | ±2.0°C (-10°C~100°C) | ||
| Obiektyw dostarczany oddzielnie | Standardowy Szerokokątny Teleobiektyw Ultra teleobiektyw |
-20°C~1200°C | -20°C~120°C | ±1.5°C/±1.5% (0°C~120°C) ±2.0°C (-10°C~0°C) |
|
| 0°C~600°C | ±1.5°C/±1.5% (20°C~600°C) | ||||
| 500°C~1200°C | ±1.5% | ||||
| Makro | -20°C~100°C | -20°C~100°C | ±2.0°C (-10°C~100°C) | ||
| Funkcje | |||||
| Palety kolorów | White Hot, Black Hot, Red Hot, Ironbow, Rainbow, Rainbow HC, Lava. Obsługa niestandardowych palet i odwrócenia kolorów | ||||
| Tryby obrazu | Termowizyjny, Wizyjny, Fuzja, T-Mix, PIP (Obraz w obrazie), Dwukanałowy | ||||
| Analiza na ekranie | 16 Punktów / 16 Linii / 16 Prostokątów / 16 Okręgów, Obsługa T-select | ||||
| Zakres i poziom (Level & span) | Automatyczny / Ręczny / Dotykowy | ||||
| Alarm temperatury HI/LO | Animacja LCD, Latarka LED, Brzęczyk | ||||
| Śledzenie temperatury HI/LO | TAK | ||||
| Korekcja ROI | Obsługa regionalnej korekcji emisyjności | ||||
| Rozdzielczość kamery cyfrowej | 13MP | ||||
| Zoom cyfrowy | TAK | ||||
| Robienie zdjęć / Nagrywanie wideo | TAK | ||||
| Pełnoekranowy strumień radiometryczny wideo | TAK | ||||
| T-Contrast | TAK | ||||
| T-Sharp | TAK | ||||
| Smart meter (Inteligentny miernik) | TAK | ||||
| Głos AI | TAK | ||||
| Aktualizacja OTA | TAK | ||||
| Skanowanie kodów QR | TAK | ||||
| Adnotacje tekstowe/głosowe | TAK | ||||
| Rozszerzenie wyświetlacza HDMI | TAK | ||||
| Wi-Fi / Strumieniowanie na żywo Wi-Fi | TAK | ||||
| Bluetooth | TAK | ||||
| Wskaźnik laserowy | TAK | ||||
| Dalmierz laserowy (LRF) | 0.1 ~ 50m (Klasa 2, czerwony) | ||||
| Oświetlenie LED | TAK | ||||
| Oprogramowanie analityczne | PC+APP | ||||
| Charakterystyka ogólna | |||||
| Zasilanie | Ładowalny i odłączany akumulator Li-ion 7.2V/5000mAh | ||||
| Czas pracy | ≥5 godzin | ||||
| System ładowania | Ładowanie bezpośrednie Type-C / Niezależne ładowanie akumulatora | ||||
| Czas ładowania | Ładowanie do 90% w 2.5 godziny (Przy wyłączonym urządzeniu lub niezależnym ładowaniu) | ||||
| USB | USB Type-C, Micro HDMI | ||||
| Pamięć | Wbudowane 128GB, obsługa rozszerzenia SD | ||||
| Format zapisu zdjęć | JPG | ||||
| Format zapisu wideo | MP4/UIR | ||||
| Temperatura pracy | -20°C ~ 55°C | ||||
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 60°C | ||||
| Wilgotność pracy | 10% ~ 95% RH - bez kondensacji | ||||
| Klasa ochrony | IP54 i odporność na upadek z 2m | ||||
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS | ||||
| Języki | EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CS | ||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.